![]() |
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Peso: | 490 GSM | Larghezza: | 1.2meters |
---|---|---|---|
Tipo del tessuto: | Tela | Tipo del filato: | Vetro E |
Materiale di rivestimento: | PTFE | Spessore: | 0.25mm |
Evidenziare: | nastro trasportatore del ptfe,Nastro trasportatore rivestito adesivo del silicone,Nastro trasportatore di colore di Brown |
Il ad alta temperatura del PTFE della resistenza ha ricoperto il d'adesivo del silicone
Tessuti rivestiti di PTFE
I tessuti della vetroresina ricoperti PTFE sono con superficie regolare ed antiaderante superbo. La vetroresina del materiale di base è con la forza e la stabilità dimensionale ha definito le grandi proprietà dei prodotti, che sono resistenza compensativa facile del calore e del rilascio.
Caratteristiche principali:
1. proprietà resistente chimica
2. olio resistente
3. resistenza solvente
4. resistenza allo strappo e forte resistenza all'usura
5. proprietà elettriche eccellenti dell'isolamento
Dettagli d'imballaggio
a. 2 pezzi in rotolo messo in una scatola dei colori
il B. 2 pezzi in rotolo messo nella borsa del opp, poi ha messo nella scatola dei colori
c. All'ingrosso
Termine di consegna
25 giorni
Specifiche
Oggetto no. | Colore | Spessore (millimetri) | Peso di vetroresina | Peso totale | Larghezza massima |
9008 | Brown | 0,07 | 48 g/m2 | 150 g/m2 | 2.6m |
9013 | Il nero | 0,125 | 105 g/m2 | 250 g/m2 | 2.6m |
9015 | Brown | 0,14 | 105 g/m2 | 260 g/m2 | 2.6m |
9018 | Brown | 0,17 | 165 g/m2 | 350 g/m2 | 2.6m |
9025 | Brown | 0,23 | 205 g/m2 | 490 g/m2 | 2.6m |
9030 | Brown | 0,28 | 293 g/m2 | 620 g/m2 | 2.6m |
9035 | Brown | 0,32 | 255 g/m2 | 620 g/m2 | 2.6m |
9036 | Brown | 0,35 | 333 g/m2 | 690 g/m2 | 2.6m |
9040 | Brown | 0,39 | 333 g/m2 | 770 g/m2 | 2.6m |
9055 | Brown | 0,53 | 538 g/m2 | 1000 g/m2 | 2.6m |
9065 | Brown | 0,63 | 578 g/m2 | 1180 g/m2 | 2.6m |
.
Persona di contatto: Mr. Zhang
Telefono: +8613917877783