![]() |
|
Sales & Support
Richiedere un preventivo - Email
Select Language
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Materiale: | Filamento del poliestere | Diametro: | DN 76mm |
---|---|---|---|
Lunghezza: | 100 metri | Struttura: | Nastro trasportatore |
capacità di carico: | 18-100m3/h | Trasporto: | da aria |
Evidenziare: | tela dello scorrevole dell'aria,cinghia dello scorrevole dell'aria |
Tipo tessuto poliestere in serie tubo flessibile del cemento dello scorrevole dell'aria del rimorchio del cemento
Caratteristiche:
Una resistenza all'abrasione laterale dell'altro lato e permeabile all'aria PU-coated.Good e tempo di impiego lungo tutta fibre, leggero chimico e flessibile, facile arrotolare invecchiamento e manutenzione minima resistente del resistente-tempo dell'ozono.
resistente freddo a -30 grado C
termoresistente a +160 grado C
SL.No. | Oggetti | Dati |
1 | Materiale | Poliestere - ANIMALE DOMESTICO |
2 | Filo | Filo di ordito: Filato del poliestere |
Trama: Filato del filamento del poliestere | ||
3 | Larghezza piana | 113mm |
4 | Diametro interno | 71mm |
5 | Pressione di resistenza all'aria in 0.2m3/m2/h@H2Omm | Alto: 600-900 |
Basso: 200-500 | ||
6 | Ricoprire | Rivestimento dell'unità di elaborazione |
7 | Colore | Un giallo laterale, il bianco puro dell'altro lato |
8 | Temperatura di lavoro | -30 - 150 gradi C |
9 | Temperatura di punta | 200 gradi C |
10 | Applicazione | Silos di cemento in serie |
11 | Nome di prodotto | Tubo flessibile dello scorrevole dell'aria |
Parametro
Tipo del tubo flessibile dello scorrevole dell'aria | Diametro interno (millimetro) | Larghezza piana (millimetro) | Peso (g/m2) |
92 | 58 | 92 | 180 |
113 | 71 | 113 | 210 |
120 | 76 | 120 | 240 |
125 | 77 | 125 | 300 |
Resistenza all'aria | Pressione in 0,2 m3/m2/h@H2Omm |
Alto | 600-900 |
Basso | 200-500 |
Persona di contatto: Mr. Zhang
Telefono: +8613917877783