|
|
|
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Tipo del filato: | Vetro E | Peso: | 450-750g/m2 |
|---|---|---|---|
| Tipo del tessuto: | Tela | larghezza massima: | 3800mm |
| Colore: | Nero e marrone | Maglia: | 1X1, 4X4mm |
| Evidenziare: | Schermo che stampa il nastro trasportatore del ptfe,Schermo che stampa il nastro trasportatore della maglia |
||
Mesh Conveyor Belt aperto ricoperto unito Bullnose
La maggior parte delle giunture ideali per le cinghie più asciutte sono:
Bullnose congiunga: Fatto della maglia specialmente tessuta della trama larga dal filo del KEVLAR, questa estremamente forte cucitura poi è cucita all'estremità delle cinghie, con conseguente trama larga Mesh Seam che non blocca il flusso d'aria
Giunto dell'alligatore: La giuntura particolarmente forte è costruita con l'allacciamento dell'alligatore del metallo attraverso cui un perno è disposto per completare la giuntura
Rinforzo del bordo: Offriamo una vasta gamma di rinforzi del bordo per le cinghie per proteggere i bordi della cinghia da usura, da abrasione e dalla sbavatura, i rinforzi rinforzano i lati e sostengono le strisce della guida
Parametri
| Oggetto no. | 6001-6015 |
| Colore | nero, giallo, marrone |
| Maglia | 1x1,4x4,2x2,10x10mm |
| Peso del FB | 260-450GSM |
| Peso totale | 430- 570GSM |
| Strenth di Tesnile | 1100-2000N/5cm |
| Larghezza massima | 3800mm |
| Gamma di temperature | -70-260 grado C |
Specifiche
| Oggetto no. | Colore | Mesh Size (millimetri) | Peso di vetroresina | Peso totale | Max Width |
| 6001 | Brown | 1X1 | 367 g/m2 | 440 g/m2 | 3.8m |
| 6001B | Nero | 1x1 | 367 g/m2 | 440 g/m2 | 3.8m |
| 6003 | Nero | 4x4 | 343 g/m2 | 480 g/m2 | 3.8m |
| 6004 | Brown | 4x4 | 343 g/m2 | 475 g/m2 | 3.8m |
| 6007 | Brown | 4x4 | 417 g/m2 | 570 g/m2 | 3.8m |
| 6008 | Brown | 4x4 | 414 g/m2 | 570 g/m2 | 3.8m |
| 6012 | Nero | 4x4 | 414 g/m2 | 570 g/m2 | 3.8m |
I tipi di PTFE hanno ricoperto il panno della vetroresina:
PTFE ha ricoperto il tessuto di vetro
PTFE Mesh Fabric aperto di vetro
Tessuto di vetro di PTFE con l'adesivo del silicio
Tessuti antistatici di vetro di PTFE
![]()
Persona di contatto: Mr. Austin Zhang
Telefono: 86 13917877783
Fax: 86-512-50335475