|
|
|
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Materiale: | Filamento del poliestere | Diametro: | DN 76mm |
|---|---|---|---|
| Lunghezza: | 100 metri | Struttura: | Trasportatore a cintura |
| Capacità di carico: | 18-100m3/h | Trasporto: | per aria |
| Peso: | 3,5-4,5 kg/m2 | Larghezza della dimensione: | 270 mm/330 mm/350 mm/400 mm/450 mm/700 mm |
| Applicazione: | Silos di cemento | Temperatura:: | 150 |
| Utilizzo: | Filtro dalla polvere | Tipo: | Filtro tessuto |
| Descrizione dei beni: | Filtro di aghi non tessuto | Garanzia: | 1 anno |
| Evidenziare: | Air scivolare il tessuto,tela dello scorrevole dell'aria |
||
Tipo tessuto poliestere tubo flessibile pneumatico del di Airslide
Abbiamo fornito il tubo flessibile dello scorrevole dell'aria efficientemente siamo fabbricati nell'ambito di orientamento del expert che utilizza la gomma naturale e sintetica ottimale di qualità secondo le norme date dell'industria. Questo tubo flessibile è destinato specificamente per aiutare lo scarico delle polveri sfuse dal silos di stoccaggio, bulkers da vagoni cisterna & della strada e da cenere volatile. Ulteriormente, questo tubo flessibile dello scorrevole dell'aria è a disposizione dei clienti nelle numerose lunghezze ai prezzi minimi.
Parametro
| Tipo del tubo flessibile dello scorrevole dell'aria | Diametro interno (millimetri) | Larghezza piana (millimetro) | Peso (g/m2) |
| 92 | 58 | 92 | 180 |
| 113 | 71 | 113 | 210 |
| 120 | 76 | 120 | 240 |
| 125 | 77 | 125 | 300 |
| Resistenza all'aria | Pressione in 0,2 m3/m2/h@H2Omm |
| Alto | 600-900 |
| Basso | 200-500 |
![]()
Persona di contatto: Mr. Austin Zhang
Telefono: 86 13917877783
Fax: 86-512-50335475