![]() |
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
nome: | Casa della borsa del collettore di polveri | Materiale: | Acciaio al carbonio o ss d'acciaio |
---|---|---|---|
Utilizzo: | Pianta di depurazione dei gas di furance di scoppio | Pressione: | 0,25 Mpa |
Temperatura di lavoro: | 100-300 grado C | Volume del BF: | 250-1080 m3 |
Evidenziare: | valvola di impulso di aria,Valvole di impulso del collettore di polveri |
650 silos industriali del collettore di polveri dell'altoforno m3 della pianta asciutta di depurazione dei gas
Nell'industria siderurgica, l'altoforno è il primo sceglie di produrre le colate di ferro, durante questo processo, verrà fuori lotti di gas.
C'era impianti di lavaggio di impresa e sistema di depolverizzazione elettrico a filtrare il gas in passato, ma c'era secondo inquinamento da innaffiare. Nel mercato della Cina, dopo che parecchi anni ricercati e praticati, allora sviluppato il pulsoreattore hanno pulito il sistema.
La pressione generale del gas della pianta del BF è 0.08Mpa-0.14Mpa, il grado temporaneo dopo il raffreddamento, la progettazione della gamma 100-250 per la gamma 0.3-0.6m/min, il tenore in ceneri 8Ng/Nm3-12Ng/Nm3 di velocità del filtro.
Tenendo conto dell'esplosione, la progettazione per le case del tubo della polvere installa la valvola a sfera di esplosione.
Il corpo filtrante ha bisogno dei tessuti ad alta temperatura della cosa repellente non, la richiesta del tenore in ceneri dopo GCP più di meno di 10mg/Nm3, anche più di meno di 3mg/Nm3 a 5mg/Nm3 in alcune applicazioni, è abbastanza pulizia per il processo-TRT seguente.
Le procedure differenti della separazione della polvere richiedono i valori differenti di permeabilità all'aria e del peso per il corpo filtrante.
La regola:
Più efficace il processo di pulizia, il più compatto e più pesante il corpo filtrante può essere.
I livelli elevati del controllo delle emissioni, più pesante il corpo filtrante dovrebbe essere.
Punta:
Se questi fattori sono in anticipo ben considerato, i costi di esercizio come l'elettricità per il fan o l'pressurizzare-aria per i più di pulizia possono essere conservati più tardi in un grande importo.
Spefication:
oggetto | SXMMCC3500 | SXMMCC4000 | SXMMCC5200 | SXMMCC6000 | SXMMCC6400 |
Media | Gas del BF | Gas del BF | Gas del BF | Gas del BF | Gas del BF |
Volume del gas per silo (m3/h) | 15000-24000 | 17430-27890 | 20340-40680 | 25520-51050 | 32526-65052 |
Temperatura di operazione | 250-350 | 250-350 | 250-350 | 250-350 | 250-350 |
Sacchetto filtro per silo | 205 | 237 | 396 | 496 | 556 |
Dimensione della borsa (millimetro) | Dia130X6000 | Dia130X6000 | Dia130X7000 | Dia130X7000 | Dia130X7000 |
Area di filtrazione (m2) | 499,9 | 581 | 1130 | 1418 | 1807 |
Velocità (m/m) | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 |
PA | <2000> | <2000> | <2000> | <2000> | <2000> |
Densità g/Nm3 della polvere dell'entrata | <10> | <10> | <10> | <10> | <10> |
Densità mg/Nm3 della polvere dello sbocco | <5> | <5> | <5> | <5> | <5> |
Efficienza % | >99,9% | >99,9% | >99,9% | >99,9% | >99,9% |
Mpa di pressione di impulso | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 |
Tempi di impulso | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Esterno dimensione |
Diametro 3524X16000 | Diametro 4024X16300 | Diametro 5228X 21500 | Diametro 6032X22500 | Diametro 6436X23500 |
Persona di contatto: Mr. Zhang
Telefono: +8613917877783