![]() |
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Materiale: | Monofilamento di Polyprppylene | Dimensioni: | 800X800,1100X1100mm |
---|---|---|---|
Utilizzo: | piatto della filtropressa | Spessore: | 1.1-1.5mm |
Costruzione: | Tela | Applicazione: | Prodotto chimico |
Evidenziare: | Filtro pressa panno,tessuto filtrante dei pp |
Tessuto filtrante di filtro-pressa dalla cinghia dell'attrezzatura di disidratazione dei fanghi di trattamento delle acque reflue
Cinghia di filtrazione di doppio strato pp del panno della filtropressa della cinghia di vuoto con il tagliatore del metallo
La cinghia del filtrante si applica nel tipo macchina della cinghia del filtrante, l'industria principale è il trattamento del wasterwater, la disidratazione dei fanghi, papiro. La nostra cinghia del filtrante è installata perfettamente nella filtropressa della cinghia, nel tipo macchina della cinghia del filtrante, nel filtro-pressa dalla cinghia di vuoto, ecc. horizaontal.
Possiamo fornire le borse del filtro-pressa per il filtro-pressa differente dalla struttura. Appena inviici i disegni e la specificazione di corpo filtrante, forniremo i sacchetti filtro perfetti. La nostre tagliatrice del laser e tecnologia di cucito avanzata assicurano la migliore qualità.
1. Materiale: Pp, ANIMALE DOMESTICO, PA, PVA ecc, multifilamento e monofilamento,
2. Sia usato per il prodotto chimico, miniera/metallurgia, l'alimento, biologico, indutries delle acque reflue.
3. Faccia il tessuto filtrante secondo la dimensione dei vostri piatti del filtrante.
Modello | Resistenza alla rottura | Densità | Spessore | Peso | Permeabilità all'aria | Modello del tessuto |
(N/5*20cm) | (root/10cm) | (millimetro) | (g/m2) | L/m2.s | ||
52l | 2608/2050 | 214.8/150.8 | 0,79 | 302,7 | 216,5 | Saia |
522 | 2104/1633 | 244/173 | 0,41 | 155 | 73,44 | Pianura |
534 | 2501/1894 | 193.6/100.0 | 0,99 | 368,1 | 41,2 | Pianura |
4212 | 2672/1342 | 236.4/123.2 | 1,34 | 389,4 | 85,6 | Saia |
700A | 3426.6/2819.4 | 204/106 | 0,7 | 350 | 117,9 | Pianura |
700B | 4648.0/2866.6 | 188/114 | 0,59 | 280 | 254,2 | Saia |
700AB | 6865.4/416.7 | 378/235 | 1,15 | 580 | 82 | Twill+Plain |
750A (840A) | 4466/2905 | 168/131 | 0,85 | 330 | 42 | Pianura |
750B (840B) | 5234/3489. | 256/141 | 0,99 | 420 | 76 | Saia |
750AB (840AB) | 6718/5421 | 333.8/204.4 | 1,36 | 489,9 | 24,5 | Pianura |
840-1 | 5275/3948 | 252/146 | 0,9 | 440 | 45,5 | Saia |
840-2 | 5928/4086 | 283/142 | 1 | 490 | 40,7 | Saia |
840-3 | 6282/4858 | 311/134 | 1,1 | 520 | 27,2 | Saia |
858 | 4418/3618 | 251/124 | 0,88 | 380 | 240,7 | Saia |
4218 | 8568/5427 | 456/94 | 1,32 | 660 | 38,4 | Saia |
4422 | 2643/1514 | 181/94 | 1,18 | 480 | 17,86 | Saia |
1000A | 5585.7/4089.2 | 204/102 | 0,85 | 435 | 9,83 | Pianura |
1000B | 6636/1481 | 204/110 | 0,79 | 430 | 21,49 | Saia |
1500-1 | 56283701 | 251118 | 1,42 | 725 | 29,38 | Saia |
108B | 8721/4642 | 503/133 | 1,1 | 600 | 13,6 | Doppia saia |
108C | 8367/4797 | 504/177 | 1,03 | 600 | 22,96 | Raso |
Persona di contatto: Mr. Zhang
Telefono: +8613917877783